Архангельский областной институт открытого образования
Наследники Ломоносова
Наследники Ломоносова
| Номер | Фамилия | Имя | Отчество | Муниципальное образование | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Г. | Арина | Андреевна | Устьянский муниципальный округ | Подтвержден |
| 2 | К. | Елена | Евгеньевна | Приморский муниципальный район | Подтвержден |
| 3 | В. | Мария | Александровна | Устьянский муниципальный округ | Подтвержден |
| 4 | П. | Анастасия | Дмитриевна | Холмогорский муниципальный округ | Подтвержден |
| 5 | П. | Глеб | Андреевич | Приморский муниципальный район | Подтвержден |
| 6 | И. | Александр | Иванович | Онежский муниципальный район | Подтвержден |
| 7 | Ч. | Степан | Владимирович | Плесецкий муниципальный округ | Подтвержден |
| 8 | П. | Анастасия | Антоновна | г.Северодвинск (Городской округ) | Подтвержден |
| 9 | Ш. | Алина | Алексеевна | Плесецкий муниципальный округ | Подтвержден |
| 10 | П. | Олеся | Алексеевна | г.Архангельск (Городской округ) | Подтвержден |
| 11 | П. | Екатерина | Евгеньевна | Плесецкий муниципальный округ | Подтвержден |
| 12 | К. | Екатерина | Вячеславовна | Приморский муниципальный район | Подтвержден |
| 13 | П. | Аркадий | Викторович | Каргопольский муниципальный округ | Подтвержден |
| 14 | Ш. | Пётр | Сергеевич | г.Архангельск (Городской округ) | Подтвержден |
| 15 | Е. | Артём | Сегеевич | г.Северодвинск (Городской округ) | Подтвержден |
| 16 | З. | Богдан | Андреевич | Плесецкий муниципальный округ | Подтвержден |
| 17 | А. | София | Романовна | г.Архангельск (Городской округ) | Подтвержден |
| 18 | Д. | Мария | Михайловна | Пинежский муниципальный округ | Подтвержден |
| 19 | У. | Виктория | Дмитриевна | Шенкурский муниципальный округ | Подтвержден |
| 20 | Т. | Арина | Сергеевна | г.Коряжма (Городской округ) | Подтвержден |
| 21 | М. | Есения | Дмитриевна | г.Коряжма (Городской округ) | Подтвержден |
| 22 | Б. | Яна | Юрьевна | Плесецкий муниципальный округ | Подтвержден |
| 23 | Л. | Тамара | Алексеевна | Плесецкий муниципальный округ | Подтвержден |
| 24 | Т. | София | Вячеславовна | Плесецкий муниципальный округ | Подтвержден |
| 25 | Г. | Валерия | Евгеньевна | Коношский муниципальный район | Подтвержден |
| 26 | Н. | Артем | Денисович | Шенкурский муниципальный округ | Подтвержден |
| 27 | Ж. | Анастасия | Тимофеевна | Плесецкий муниципальный округ | Подтвержден |
| 28 | Л. | Юлия | Алексеевна | Плесецкий муниципальный округ | Подтвержден |
| 29 | Л. | Ольга | Вячеславовна | Няндомский муниципальный округ | Подтвержден |
| 30 | М. | Анастасия | Ивановна | Плесецкий муниципальный округ | Подтвержден |
| 31 | Р. | Наталья | Алексеевна | Плесецкий муниципальный округ | Подтвержден |
| 32 | К. | Карина | Александровна | Плесецкий муниципальный округ | Подтвержден |
| 33 | Д. | Мария | Алексеевна | Пинежский муниципальный округ | Подтвержден |
| 34 | К. | Карина | Ивановна | Коношский муниципальный район | Подтвержден |
| 35 | Х. | Никита | Романович | Пинежский муниципальный округ | Подтвержден |
| 36 | Р. | Арсений | Александрович | г.Архангельск (Городской округ) | Подтвержден |
| 37 | Р. | Мария | Сергеевна | Приморский муниципальный район | Подтвержден |
| 38 | Б. | Владислава | Александровна | Мезенский муниципальный округ | Подтвержден |
| 39 | К. | Михаил | Эдуардович | Мезенский муниципальный округ | Подтвержден |
| 40 | Ш. | Олеся | Олеговна | г.Котлас (Городской округ) | Подтвержден |
| 41 | Ж. | Арина | Михайловна | Мезенский муниципальный округ | Подтвержден |
| 42 | Ф. | Евгения | Геннадьевна | г.Северодвинск (Городской округ) | Подтвержден |
| 43 | З. | Дмитрий | Сергеевич | Вельский муниципальный район | Подтвержден |
| 44 | Т. | Олеся | Сергеевна | Коношский муниципальный район | Подтвержден |
| 45 | В. | Артём | Иванович | Красноборский муниципальный район | Подтвержден |
| 46 | Б. | Анна | Юрьевна | г.Архангельск (Городской округ) | Подтвержден |
| 47 | Б. | Ксения | Дмитриевна | г.Архангельск (Городской округ) | Подтвержден |
| 48 | У. | Екатерина | Дмитриевна | г.Архангельск (Городской округ) | Подтвержден |
| 49 | Б. | Антон | Максимович | Лешуконский муниципальный округ | Подтвержден |
| 50 | Б. | Глеб | Дмитриевич | Красноборский муниципальный район | Подтвержден |
| 51 | Т. | Олеся | Дмитриевна | Красноборский муниципальный район | Подтвержден |
| 52 | С. | Олеся | Сергеевна | Виноградовский муниципальный округ | Подтвержден |
| 53 | Б. | Дарья | Сергеевна | г.Коряжма (Городской округ) | Подтвержден |
| 54 | Г. | Регина | Александровна | г.Котлас (Городской округ) | Подтвержден |
| 55 | П. | Кристина | Валерьевна | г.Котлас (Городской округ) | Подтвержден |
| 56 | З. | Ксения | Александровна | г.Коряжма (Городской округ) | Подтвержден |
| 57 | П. | Матвей | Юрьевич | Вельский муниципальный район | Подтвержден |
| 58 | П. | Татьяна | Васильевна | Вилегодский муниципальный округ | Подтвержден |
| 59 | А. | Тамара | Александровна | Лешуконский муниципальный округ | Подтвержден |
| 60 | С. | Ксения | Дмитриевна | Пинежский муниципальный округ | Подтвержден |
| 61 | Д. | Виктория | Евгеньевна | Пинежский муниципальный округ | Подтвержден |
| 62 | Н. | Алексей | Владимирович | Пинежский муниципальный округ | Подтвержден |
| 63 | Л. | Виктория | Артёмовна | Коношский муниципальный район | Подтвержден |
| 64 | Ч. | Алиса | Анатольевна | Пинежский муниципальный округ | Подтвержден |
| 65 | З. | Екатерина | Валерьевна | Пинежский муниципальный округ | Подтвержден |
| 66 | З. | Алина | Олеговна | Котласский муниципальный округ | Подтвержден |
| 67 | Б. | Ульяна | Александровна | Пинежский муниципальный округ | Подтвержден |
| 68 | Г. | Раиса | Александровна | Пинежский муниципальный округ | Подтвержден |
| 69 | А. | Михаил | Алексеевич | Пинежский муниципальный округ | Подтвержден |
| 70 | Б. | Екатерина | Тимуровна | Котласский муниципальный округ | Подтвержден |
| 71 | С. | Елизавета | Дмитриевна | г.Новодвинск (Городской округ) | Подтвержден |
| 72 | В. | Евгений | Дмитриевич | г.Новодвинск (Городской округ) | Подтвержден |
| 73 | К. | Егор | Дмитриевич | г.Архангельск (Городской округ) | Подтвержден |
| 74 | В. | Александр | Николаевич | г.Архангельск (Городской округ) | Подтвержден |
| 75 | Н. | Дарина | Николаевна | Пинежский муниципальный округ | Подтвержден |
| 76 | Ю. | Арина | Анатольевна | Пинежский муниципальный округ | Подтвержден |
| 77 | Х. | Кристина | Александровна | Холмогорский муниципальный округ | Подтвержден |
| 78 | Г. | Екатерина | Викторовна | Холмогорский муниципальный округ | Подтвержден |
| 79 | А. | Матвей | Александрович | г.Архангельск (Городской округ) | Подтвержден |
| 80 | Н. | Анастасия | Вячеславовна | г.Северодвинск (Городской округ) | Подтвержден |
| 81 | Е. | Софья | Анатольевна | г.Коряжма (Городской округ) | Подтвержден |
| 82 | Б. | Мария | Ильинична | г.Коряжма (Городской округ) | Подтвержден |
| 83 | П. | Виктория | Романовна | Холмогорский муниципальный округ | Подтвержден |
| 84 | Т. | Полина | Сергеевна | Холмогорский муниципальный округ | Подтвержден |
| 85 | В. | Даниил | Александрович | Холмогорский муниципальный округ | Подтвержден |
| 86 | П. | Дарья | Денисовна | Холмогорский муниципальный округ | Подтвержден |
| 87 | Д. | Анна | Алексеевна | Холмогорский муниципальный округ | Подтвержден |
| 88 | Т. | Анастасия | Владимировна | г.Архангельск (Городской округ) | Подтвержден |
| 89 | Р. | Виктор | Николаевич | Пинежский муниципальный округ | Подтвержден |
| 90 | Д. | Полина | Николаевна | Приморский муниципальный район | Подтвержден |
| 91 | В. | Валерия | Максимовна | г.Северодвинск (Городской округ) | Подтвержден |
| 92 | К. | Варвара | Алексеевна | Приморский муниципальный район | Подтвержден |
| 93 | А. | Анна | Сергеевна | г.Архангельск (Городской округ) | Подтвержден |
| 94 | Б. | Ива | Ивановна | г.Северодвинск (Городской округ) | Подтвержден |
| 95 | С. | Егор | Иванович | г.Северодвинск (Городской округ) | Подтвержден |
| 96 | Г. | Алина | Яновна | г.Коряжма (Городской округ) | Подтвержден |
| 97 | В. | Екатерина | Евгеньевна | г.Коряжма (Городской округ) | Подтвержден |
| 98 | К. | Юлия | Сергеевна | г.Коряжма (Городской округ) | Подтвержден |
| 99 | А. | Дарья | Сергеевна | г.Архангельск (Городской округ) | Подтвержден |
| 100 | З. | Лилиана | Викторовна | г.Северодвинск (Городской округ) | Подтвержден |
| 101 | Ч. | Алиса | Анатольевна | Пинежский муниципальный округ | Подтвержден |
| 102 | Д. | Кристина | Валерьевна | Пинежский муниципальный округ | Подтвержден |
| 103 | Р. | Ксения | Александровна | Пинежский муниципальный округ | Подтвержден |
| 104 | М. | Ульяна | Евгеньевна | г.Архангельск (Городской округ) | Подтвержден |
| 105 | Д. | Марат | Беграмович | г.Северодвинск (Городской округ) | Подтвержден |
| 106 | П. | Ирина | Сергеевна | Пинежский муниципальный округ | Подтвержден |
| 107 | К. | Кристина | Ильинична | г.Мирный (Городской округ) | Подтвержден |
| 108 | П. | Ксения | Игоревна | г.Мирный (Городской округ) | Подтвержден |
| 109 | Е. | Варвара | Алексеевна | г.Архангельск (Городской округ) | Подтвержден |
| 110 | Ч. | Арина | Дмитриевна | г.Котлас (Городской округ) | Подтвержден |
| 111 | П. | Денис | Андреевич | Онежский муниципальный район | Подтвержден |
| 112 | П. | Александр | Александрович | г.Архангельск (Городской округ) | Подтвержден |
| 113 | К. | Вероника | Викторовна | Каргопольский муниципальный округ | Подтвержден |
| 114 | П. | Дарья | Игоревна | г.Архангельск (Городской округ) | Подтвержден |
| 115 | О. | Виктория | Сергеевна | Приморский муниципальный район | Подтвержден |
| Всего: 115 | |||||
Результаты 1 - 115 из 115
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец | По стр.