| Номер | Фамилия | Имя | Отчество | Муниципальное образование | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Ч. | Алиса | Анатольевна | Пинежский муниципальный округ | Подтвержден |
| 102 | Д. | Кристина | Валерьевна | Пинежский муниципальный округ | Подтвержден |
| 103 | Р. | Ксения | Александровна | Пинежский муниципальный округ | Подтвержден |
| 104 | М. | Ульяна | Евгеньевна | г.Архангельск (Городской округ) | Подтвержден |
| 105 | Д. | Марат | Беграмович | г.Северодвинск (Городской округ) | Подтвержден |
| 106 | П. | Ирина | Сергеевна | Пинежский муниципальный округ | Подтвержден |
| 107 | К. | Кристина | Ильинична | г.Мирный (Городской округ) | Подтвержден |
| 108 | П. | Ксения | Игоревна | г.Мирный (Городской округ) | Подтвержден |
| 109 | Е. | Варвара | Алексеевна | г.Архангельск (Городской округ) | Подтвержден |
| 110 | Ч. | Арина | Дмитриевна | г.Котлас (Городской округ) | Подтвержден |
| 111 | П. | Денис | Андреевич | Онежский муниципальный район | Подтвержден |
| 112 | П. | Александр | Александрович | г.Архангельск (Городской округ) | Подтвержден |
| 113 | К. | Вероника | Викторовна | Каргопольский муниципальный округ | Подтвержден |
| 114 | П. | Дарья | Игоревна | г.Архангельск (Городской округ) | Подтвержден |
| 115 | О. | Виктория | Сергеевна | Приморский муниципальный район | Подтвержден |
| Всего: 115 | |||||
Результаты 101 - 115 из 115
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец | Все